Mais mulheres na Bolsa: 55 mil passaram a investir em renda variável em 2025
Levantamento da B3 mostra crescimento de 41% no número de investidoras desde 2021; veja os estados que mais avançaram na presença feminina.
As mulheres correspondem a 26% do total de 5,5 milhões de investidores em renda variável registrados na bolsa do Brasil. Credito: Divulgação.
Em 2025, 54.963 mulheres passaram a investir em produtos de renda variável na B3, representando um crescimento anual de 3,98%. Desde 2021, o aumento acumulado foi de 41%.
Atualmente, o gênero feminino corresponde a 26% do total de 5,5 milhões de investidores em renda variável registrados na bolsa do Brasil. São 1.436.232 investidoras, contra 1.381.269 no fechamento de 2024.
Apesar de representarem pouco mais de um quarto dos investidores, as mulheres investem quase o dobro dos homens. Enquanto o estoque mediano por investidor do gênero masculino é de R$ 1.682,00, o gênero feminino apresenta estoque mediano de R$ 3.029,00.
“Historicamente, o mundo dos investimentos sempre foi predominantemente masculino. Vemos que as mulheres que topam desbravar esse universo costumam se preparar mais antes de investir, priorizando segurança e diversificação, o que adia a entrada em produtos de maior risco”, comenta Christiane Bariquelli, superintendente de negócios para Pessoa Física.
O Tocantins, na região Norte, foi o estado que apresentou maior crescimento percentual de investidoras entre dezembro de 2024 e 2025, com aumento de 7,34%. Na sequência aparecem Amapá (6,95%) e Ceará (6,94%).
Em crescimento absoluto, São Paulo liderou a entrada de mulheres na Bolsa, com 17.768 novas investidoras. Em seguida estão Rio de Janeiro (6.598 novos CPFs femininos) e Minas Gerais (6.089). Em todos os estados, a variação da presença feminina foi positiva.
Confira abaixo o número de investidoras em cada estado no comparativo entre 2024 e 2025:
ESTADO | MULHERES EM 2024 | MULHERES EM 2025 | AUMENTO PERCENTUAL |
| Tocantins | 4.888 | 5.247 | 7,34% |
| Amapá | 2.028 | 2.169 | 6,95% |
| Ceará | 28.916 | 30.923 | 6,94% |
| Alagoas | 8.105 | 8.653 | 6,76% |
| Piauí | 7.099 | 7.551 | 6,37% |
| Pará | 19.210 | 20.394 | 6,16% |
| Amazonas | 11.736 | 12.443 | 6,02% |
| Pernambuco | 32.459 | 34.391 | 5,95% |
| Paraíba | 12.072 | 12.784 | 5,90% |
| Sergipe | 7.512 | 7.932 | 5,59% |
| Rio Grande do Norte | 11.662 | 12.288 | 5,37% |
| Maranhão | 12.610 | 13.283 | 5,34% |
| Rondônia | 7.308 | 7.672 | 4,98% |
| Bahia | 48.742 | 51.087 | 4,81% |
| Roraima | 2.117 | 2.218 | 4,77% |
| Espírito Santo | 27.388 | 28.677 | 4,71% |
| Minas Gerais | 136.132 | 142.221 | 4,47% |
| Mato Grosso do Sul | 13.842 | 14.461 | 4,47% |
| Rio de Janeiro | 149.206 | 155.804 | 4,42% |
| Distrito Federal | 43.118 | 44.938 | 4,22% |
| Mato Grosso | 16.988 | 17.646 | 3,87% |
| Goiás | 35.341 | 36.605 | 3,58% |
| Paraná | 84.407 | 87.304 | 3,43% |
| São Paulo | 522.124 | 539.892 | 3,40% |
| Santa Catarina | 62.691 | 64.653 | 3,13% |
| Acre | 1.975 | 2.028 | 2,68% |
| Rio Grande do Sul | 71.593 | 72.968 | 1,92% |
TOTAL | 1.381.269 | 1.436.232 | 3,98% |









